更新時間:2024-09-07
*SMW-AUTOBLOK KLU- 429 127538詢價注意事項:1.請?zhí)峁?列的物料編號和第二列具體型號 2.請發(fā)書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。 3.詢價的商友請主動告知公司名稱和,否則不予報價。 4.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
*SMW-AUTOBLOK KLU- 429 127538
*SMW-AUTOBLOK KLU- 429 127538
歡迎前來詢價
公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務:零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內專業(yè)的歐洲備件采購服務!
零起訂量--不限制訂購額,不限制訂購數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承擔高運費!零中間環(huán)節(jié)---總部位于德漢堡,所有價格直接源自歐洲工廠,非來自內代理或辦事處,避免層層剝削!*----*確定產(chǎn)品型號,無論型號已升級,更新或者被替代,務必和工廠反復核實直準確無誤!
我們的優(yōu)勢品牌有amtec,AC-Motoren,AL-KO,ACLA-WERKE,AWIMEX,ALBERT KUHN,ATHLET,
ASTRO,Appoldt,ARI-ARMATUREN,AGRAMKOW,ATB,AUMA,ALLWEILER,AMF,Amokabel,Adan,
AVS-Roemer,AFAG,ATAG
,ACE,ADDA,ASKUBAL,ARGUS,Akatherm FIP,AHLBORN,AMMtech,Bibus,Brinkmann,BENDER,
BIG KAISER,Buehler,BAAS,BEFELD,BEHLKE,Buhler Technologies,B6 Akustik,BAR,Boehmer,
BEDIA,Bucher,BLOCK,Bansbach,BEE,Buehler Motor,BOLL&KIRCH,CAMOI,COMAR,CARL ROTH,Chiaravalli
,COMER,CERAM,CSM,Carrara,Dunkermotoren,DOGRA,Dorner,DI-SORIC,DNP,Dahms,DUNGS,
DOMNICK HUNTER,DITTMER,Dahle,Elaflex,ELEKTRIM,ECIA,ETA,ELEKTROR,engler,ELAN,EBRO,EMB-Eifeler,
EFFGEN,ELESTA,F(xiàn)HF,F(xiàn)INMOTOR,F(xiàn)ELLER,F(xiàn)LOTT,F(xiàn)LOVEX,F(xiàn)INDER,GKN,Kniel、Lotterer、Lene
、Mahle、MARKATOR、maxon motor、OTT-JAKOB、OLAER、PEWATRON、Ringfeder、ROLLON、SBA、Scanwill、Steimel、Supfina、
Seim、specken-drumag、stot、Schonbuch、Stromag、TURBOFILTER、VEM、VOLKMANN 、VEAM、WISTRO、Walther、IEHL等,基本上歐洲進口產(chǎn)品都能采購。只要您提供品牌和型號,其余的事情交給我們!
專業(yè)采購德工控產(chǎn)品、儀表儀器和備品備件!
我們需要的僅僅是品牌和型號
詢價注意事項:1.請?zhí)峁?列的物料編號和第二列具體型號
2.請發(fā)書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
3.詢價的商友請主動告知公司名稱和,否則不予報價。
4.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
SMW Autoblok 產(chǎn)品系列
1.SMW手動卡盤:SMW鍵槽型HG-N中空手動卡盤;SMW鍵槽型HG-F中空手動卡盤
2.SMW硬爪 12082030 120830
3.SMW中心架用滾輪 026594
4.SMW中實動力卡盤::SMW AN-D/AN-M中實液壓卡盤;SMW AL-D/AL-M中實液壓卡盤; SMW AN-C鍵槽型中實卡盤;SMW AP-D/AP-M全密封中實動力卡盤
5.SMW中空液壓卡盤:SMW BH-D (英)中空動力卡盤;SMW BH-M(公)中空動力卡盤;SMW BH-D(大直徑)中空動力卡盤;SMW BHD-FC/BHM-FC/(公英制
6.SMW快換爪動力卡盤:SMW KNCS-N快換卡爪卡盤;SMW KNCS-NB快換卡爪卡盤;SMW AP-RC(鍵槽型);SMW NT-RD(梳齒型基爪)
7.SMW特殊卡盤:SMW TSF-CP(補嘗式)浮動卡盤;SMW FRC(補償爪);SMW FRC-AB (補償爪、帶自鎖系統(tǒng);SMW TSF-RM(浮動卡爪);SMW TSR-RM(剛性卡爪)
8.SMW薄膜卡盤:SMW DFR-ABS薄膜卡盤;SMW RU-2-20薄膜卡盤;SMW中心架軸承 018345/026594
9.SMW簧夾頭:SMW KS-MB彈簧夾頭;SMW KS-D/KS-A拉動式彈簧;SMW KS-N推 動式彈簧夾頭;SMW KS-AL拉動式彈簧夾頭
10.SMW手動或液壓膨脹心軸:SMW EM-A手動或動力驅動膨脹心軸;SMW EM-B手動或動 力驅動膨脹心軸
11.SMW中實/中空油缸/雙活塞油缸:SMW SIN-S中實回轉油缸;SMW VNK中空回轉油缸 ;SMW VSG中空回轉油缸;SMW SIN-HL中空回轉油缸
12.SMW氣動液壓前置式卡盤:SMW SP+SP-ES前置式動力卡盤(英);SMW BIG BORE超 大通孔前置式氣動卡;SMW BIG BOREES大通孔前置式氣動;SMW BIG BOREBBU-A-ES前
13.SMW中心架:SMW中心架 SLU;SMW心中心架SLU-B;SMW心中心架 SLUA;SMW心中心 架 SLUA-B
VNK 225-95 Bero 33094820 3.708
VNK 250-110 Bero 33094822 6.342
VNK 320-127 Bero 33094825 7.939
VNK um Anbau von PXP- oder LPS-NT-KIT
Typ Ausführung Id.-Nr. /Stück
VNK 70-37 Wegmess-system 77095011 auf Anfrage
VNK 102-46 Wegmess-system 77095013 auf Anfrage
VNK 130-52 Wegmess-system 77095015 auf Anfrage
VNK 150-67 Wegmess-system 77095016 auf Anfrage
VNK 170-77 Wegmess-system 77095018 auf Anfrage
VNK 200-86 Wegmess-system 77095019 auf Anfrage
VNK 225-95 Wegmess-system 77095020 auf Anfrage
VNK 250-110 Wegmess-system 77095022 auf Anfrage
VNK 320-127 Wegmess-system 77094425 auf Anfrage
PXP-KIT (ohne Sensor)
für ylinder Id.-Nr. /Stück
VNK 70-37 60367941 auf Anfrage
VNK 102-46 60367941 auf Anfrage
VNK 130-52 60367941 auf Anfrage
VNK 150-67 60367941 auf Anfrage
VNK 170-77 60367941 auf Anfrage
VNK 200-86 60367941 auf Anfrage
VNK 225-95 60367941 auf Anfrage
VNK 250-110 60367941 auf Anfrage
VNK 320-127 60367941 auf Anfrage
LPS-X-KIT (ohne Sensor)
für ylinder Id.-Nr. /Stück
VNK 70-37 60367741 auf Anfrage
VNK 102-46 60367741 auf Anfrage
VNK 130-52 60367741 auf Anfrage
VNK 150-67 60367741 auf Anfrage
VNK 170-77 60367741 auf Anfrage
VNK 200-86 60367741 auf Anfrage
VNK 225-95 60367741 auf Anfrage
VNK 250-110 60367741 auf Anfrage
VNK 320-127 60367741 auf Anfrage
Preisliste Katalog 11G
SIN-HL 100 33093810 2.607
SIN-HL 125 33093812 2.682
SIN-HL 150 33093815 2.942
SIN-HL 175 33093817 3.221
SIN-L
Typ Id.-Nr. /Stück
SIN-L 125 33093912 3.086
SIN-L 150 33093915 3.390
SIN-L 175 33093917 auf Anfrage
DCN/DCU/DCR Doppelkolbenylinder
Typ Gr..e Id.-Nr. R/Stück
DCN 125/30-70-25 33705213 7.234
DCN 125/30-87-40 33705214 7.234
DCN 170/40-95-50 33705215 8.441
DCU 125/30-40-40 33705313 7.958
DCU 170/60-50-48 33705315 9.287
DCR 125/30-40-80 33705413 7.958
DCR 170/40-50-95 33705415 9.287
HVD-S
Typ Id.-Nr. /Stück
HVD-S 068-17 044429 6.240
HVD-S 110-25 044577 9.151
HVD-S 240-40 044150 9.704
DCE-ylinder
Typ Id.-Nr. /Stück
DCE 64-64/30-40 33705212 auf Anfrage
DCE 140-140/50-50 33705217 auf Anfrage
DCE 240-240/60-60 33705221 auf Anfrage
VSG
Typ Id.-Nr. /Stück
VSG 450-165 33094130 11.814
VSG 550-205 33094135 13.994
SIN-HL
Typ Id.-Nr. /Stück
SIN-HL 85 33093809 2.573
Preisliste Katalog 11G
LPS-X / -XS / -NT + ubeh.r
Typ Ausgangs-signal Id.-Nr. /Stück
LPS-XSA 16 V 0-10 V 198825 auf Anfrage
LPS-XA 50 V 0-10 V 197376 auf Anfrage
LPS-NTA 100 V 0-10 V 195921 auf Anfrage
LPS-NTA 50 A 4-20 mA 196380 auf Anfrage
LPS-NTA 100 A 4-20 mA 196381 auf Anfrage
Kabel für LPS-XSA 16 V
Kabel 5 m gerader Stecker 198982 auf Anfrage
Kabel 10 m gerader Stecker 198983 auf Anfrage
Kabel 5 m abgewinkelter Stecker 198984 auf Anfrage
Kabel 10 m abgewinkelter Stecker 198985 auf Anfrage
Kabel für LPS-XA 50V, LPS-NTA 100 V, LPS-NTA 50A, LPS-NTA 100A
Kabel 5 m gerader Stecker 195896 auf Anfrage
Kabel 10 m gerader Stecker 195898 auf Anfrage
Kabel 5 m abgewinkelter Stecker 195897 auf Anfrage
Kabel 10 m abgewinkelter Stecker 195899 auf Anfrage
Katalog 11GSeite 214-215
Drehuführung für 1 Medium RU-1-10 und RU-1-16
Typ Id.-Nr. /Stück
RU-1-10 014604 190
RU-1-16 043271 365
Drehuführung für 2 Medien RU-2-22
Typ Id.-Nr. /Stück
RU-2-22 044970 1.055
SP, SP-ES, SP-L Futter
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
SP 125-26 120 012044 2.769
SP 160-38 155 012045 2.798
SP 240-78 195 053170 3.102
SP 280-92 235 052778 4.070
SP 350-115 235 012588 5.116
SP 350-115 ES 235 052850 7.888
SP-L 350-90 235 053193 8.849
MHB-D harte, umkehrbare Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Sat
SP 125 MHB-D 130 12081306 303
SP 160 MHB-D 160 12081636 279
SP 240 MHB-D 200 12082036 277
SP 280 MHB-D 251 12083036 309
SP 350 MHB-D 315 12083186 482
SP 350 ES MHB-D 315 12083186 482
SP 350 L MHB-D 315 12083186 482
WBSA-D, AWB-D weiche Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Sat
SP 125 WBSA-D 125 12071300* 16
SP 160 AWB-D 165 035954 59
SP 240 AWB-D 200 081616 58
SP 280 AWB-D 250 081618 74
SP 350 AWB-D 315 081619 77
SP 350 ES AWB-D 315 081619 77
SP 350 L AWB-D 315 081619 77
NST Nutensteine
für Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /Stück
SP 125 NST 12 089810 16
SP 160 NST 14 013863 13
SP 240 NST 17-4 013864 14
SP 280 NST 21-5 033429 16
SP 350 NST 21 033429 16
SP 350 ES NST 21 033429 16
SP 350 L NST 21 033429 16
*Preis pro Stück (nur WBSA-D 125)
Flansch ISO-A
für Futter Aufnahme Id.-Nr. /Stück
SP 125-26 A5 017083 376
SP 160-38 A5 017085 436
SP 160-38 A6 017086 436
SP 240-78 A5 017088 472
SP 240-78 A6 080174 472
SP 240-78 A8 017090 472
SP 280-92 A6 017092 534
SP 280-92 A8 017093 534
SP 280-92 A11 017094 639
SP 350-115 A6 017092 534
SP 350-115 A8 017093 534
SP 350-115 A11 017094 639
SP 350-115 ES + L A6 017092 534
SP 350-115 ES + L A8 017093 534
SP 350-115 ES + L A11 017094 639
Flansch Bajonett DIN 55027, Typ C
für Futter Aufnahme Id.-Nr. /Stück
SP 125-26 C5 017056 411
SP 160-38 C5 017058 469
SP 160-38 C6 017059 477
SP 240-78 C5 017061 497
SP 240-78 C6 017062 504
SP 240-78 C8 017063 512
Preisliste Katalog 11G
SP 280-92 C6 017065 566
SP 280-92 C8 017066 574
SP 280-92 C11 017067 672
SP 350-115 C6 017065 566
SP 350-115 C8 017066 574
SP 350-115 C11 017067 672
SP 350-115 ES + L C6 017065 566
SP 350-115 ES + L C8 017066 574
SP 350-115 ES + L C11 017067 672
Flansch Camlock DIN 55029, Typ S
für Futter Aufnahme Id.-Nr. /Stück
SP 125-26 S5 017117 481
SP 160-38 S5 017119 541
SP 160-38 S6 017120 565
SP 240-78 S5 017122 550
SP 240-78 S6 017123 577
SP 240-78 S8 017124 617
SP 280-92 S6 017126 640
SP 280-92 S8 017127 672
SP 280-92 S11 017128 701
SP 350-115 S6 017126 640
SP 350-115 S8 017127 672
SP 350-115 S11 017128 701
SP 350-115 ES + L S6 017126 640
SP 350-115 ES + L S8 017127 672
SP 350-115 ES + L S11 017128 701
Gleitpaste K05
Artikel Id.-Nr. /Stück
K05 Dose 1000 g 011881 49
K05 Kartusche 14 O. 016440 26
Fettpresse
Artikel Id.-Nr. /Stück
Abschmierset 083726 28
BB-N mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-N 400-140 310 052300 11.717
BB-N 470-191 310 053535 13.046
BB-N 500-205 415 052318 13.540
BB-N 500-230 415 052340 13.540
BB-N 600-275 450 052989 17.959
BB-N 630-310 510 052534 24.088
BB-N 800-410 700 052347 48.904
GUB Harte umkehrbare Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Sat
BB-N 400-140 GUB 12084546 497
BB-N 470-191 GUB 12084546 497
BB-N 500-205 GUB 12084546 497
BB-N 500-230 GUB 12084546 497
BB-N 600-275 GUB 12084546 497
BB-N 630-310 GUB 12086446 1.272
BB-N 800-410 GUB 12088046 1.564
GAB Harte Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Sat
BB-N 400-140 GAB 500 12085146 999
BB-N 470-191 GAB 500 12085146 999
BB-N 500-205 GAB 501 12085146 999
BB-N 500-230 GAB 502 12085146 999
BB-N 600-275 GAB 503 12085146 999
BB-N 630-310 GAB 630 12086546 1.817
BB-N 800-410 GAB 800 12089046 2.981
WBC/WBSA Weiche Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Stück
BB-N 400-140 WBSA 12075050 67
BB-N 470-191 WBSA 12075050 67
BB-N 500-205 WBSA 12075050 67
BB-N 500-230 WBSA 12075050 67
BB-N 600-275 WBSA 12075050 67
BB-N 630-310 WBC 12076440 223
BB-N 800-410 WBC 12078040 255
WBCL Weiche Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Stück
BB-N 400-140 WBCL 12075140 130
BB-N 470-191 WBCL 12075140 130
BB-N 500-205 WBCL 12075140 130
BB-N 500-230 WBCL 12075140 130
BB-N 600-275 WBCL 12075140 130
BB-N 630-310 WBCL 12078040 255
BB-N 800-410 WBCL 12079040 274
NST Nutensteine
für Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /Stück
BB-N 400-140 NST 25-3 12065020 31
BB-N 470-191 NST 25-3 12065020 31
BB-N 500-205 NST 25-3 12065020 31
BB-N 500-230 NST 25-3 12065020 31
BB-N 600-275 NST 25-3 12065020 31
BB-N 630-310 NST 13063900 82
BB-N 800-410 NST 13063900 82
Flansch ISO-A
für Futter Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-N 400-140/470-191 A8 24184020 799
BB-N 400-140/470-191 A11 24114020 799
BB-N 400-140/470-191 A15 24124020 1.010
Preisliste Katalog 11G
BB-N 500-205/500-230 A11 24115030 1.178
BB-N 500-205/500-230 A15 24125020 1.292
BB-N 500-205/500-230 A20 24175020 1.884
BB-N 600-275 A11 24116020 1.527
BB-N 600-275 A15 24126020 1.734
BB-N 600-275 A20 24176020 2.150
BB-N 630-310 A11 24116320 1.758
BB-N 630-310 A15 24126320 1.816
BB-N 630-310 A20 24176320 2.184
BB-N 800-410 A15 24128020 2.836
BB-N 800-410 A20 24178020 3.020
BB-N ES mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-N ES 400-140 310 052330 15.694
BB-N ES 470-191 310 053536 16.972
BB-N ES 500-205 415 052651 17.339
BB-N ES 500-230 415 052652 17.339
BB-N ES 600-275 450 052990 22.441
BB-N ES 630-325 510 052653 31.172
BB-N ES 850-375 700 052654 47.916
BB-N ES 1000-560 700 052655 65.003
GUB Harte umkehrbare Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Sat
BB-N ES 400-140 GUB 500 12084546 497
BB-N ES 470-191 GUB 500 12084546 497
BB-N ES 500-205 GUB 500 12084546 497
BB-N ES 500-230 GUB 500 12084546 497
BB-N ES 600-275 GUB 500 12084546 497
BB-N ES 630-325 GUB 630 12086446 1.272
BB-N ES 850-375 GUB 800 12088046 1.564
BB-N ES 1000-560 GUB 800 12088046 1.564
GAB Harte Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Sat
BB-N ES 400-140 GAB 500 12085146 999
BB-N ES 470-191 GAB 500 12085146 999
BB-N ES 500-205 GAB 500 12085146 999
BB-N ES 500-230 GAB 500 12085146 999
BB-N ES 600-275 GAB 500 12085146 999
BB-N ES 630-325 GAB 630 12086546 1.817
BB-N ES 850-375 GAB 800 12089046 2.981
BB-N ES 1000-560 GAB 800 12089046 2.981
WBC/WBSA Weiche Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Stück
BB-N ES 400-140 WBSA 12075050 67
BB-N ES 470-191 WBSA 12075050 67
BB-N ES 500-205 WBSA 12075050 67
BB-N ES 500-230 WBSA 12075050 67
BB-N ES 600-275 WBSA 12075050 67
BB-N ES 630-325 WBC 12076440 223
BB-N ES 850-375 WBC 12078040 255
BB-N ES 1000-560 WBC 12078040 255
WBCL Weiche Aufsatbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Stück
BB-N ES 400-140 WBCL 12075140 130
BB-N ES 470-191 WBCL 12075140 130
BB-N ES 500-205 WBCL 12075140 130
BB-N ES 500-230 WBCL 12075140 130
BB-N ES 600-275 WBCL 12075140 130
BB-N ES 630-325 WBCL 12078040 255
BB-N ES 850-375 WBCL 12079040 274
BB-N ES 1000-560 WBCL 12079040 274
NST Nutensteine
für Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /Stück
BB-N ES 400-140 NST 25-3 12065020 31
BB-N ES 470-191 NST 25-3 12065020 31
BB-N ES 500-205 NST 25-3 12065020 31
BB-N ES 500-230 NST 25-3 12065020 31
BB-N ES 600-275 NST 25-3 12065020 31
BB-N ES 630-325 NST 13063900 82
BB-N ES 850-375 NST 13063900 82
BB-N ES 1000-560 NST 13063900 82
Flansch ISO-A
für Futter Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-N ES 400-140/470-191 A8 24184020 799
BB-N ES 400-140/470-191 A11 24114020 799
BB-N ES 400-140/470-191 A15 24124020 1.010
BB-N ES 500-205/500-230 A11 24115030 1.178
BB-N ES 500-205/500-230 A15 24125020 1.292
BB-N ES 500-205/500-230 A20 24175020 1.884
BB-N ES 600-275 A11 24116020 1.527
BB-N ES 600-275 A15 24126020 1.734
BB-N ES 600-275 A20 24176020 2.150
BB-N ES 630-325 A11 24116320 1.758
BB-N ES 630-325 A15 24126320 1.816
BB-N ES 630-325 A20 24176320 2.184
BB-N ES 850-375 A15 24128020 2.836
BB-N ES 850-375 A20 24178020 3.020
Preisliste Katalog 11G
HYND-S 250 4 77844225 auf Anfrage
HYND-S 315 3 77834232 auf Anfrage
HYND-S 315 4 77844232 auf Anfrage
SLU-X-M Manuelle Schmierung
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X-M 1 127563 2.547
SLU-X-M 2 129001 3.446
SLU-X-M 3 129018 4.836
SLU-X-M 3.1 129196 4.937
SLU-X-M 3.2 129234 5.711
SLU-X-M 4 129141 6.807
SLU-X-M 5 129278 11.532
SLU-X-M 5.1 129291 13.259
SLU-X- entralschmierung .l
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X- 1 127562 3.014
SLU-X- 2 129000 3.608
SLU-X- 3 129020 5.089
SLU-X- 3.1 129195 5.191
SLU-X- 3.2 129235 5.942
SLU-X- 4 129140 7.202
SLU-X- 5 129280 11.929
SLU-X- 5.1 129292 13.716
SLU-X-OLD entralschmierung .l + Luft
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X-OLD 1 127564 3.014
SLU-X-OLD 2 129002 3.608
SLU-X-OLD 3 129019 5.089
SLU-X-OLD 3.1 129197 5.191
SLU-X-OLD 3.2 129236 5.942
SLU-X-OLD 4 129142 7.202
SLU-X-OLD 5 129279 11.929
SLU-X-OLD 5.1 129293 13.716
SLU-X-F entrale Fettschmierung
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X-F 1 129761 3.014
SLU-X-F 2 129762 3.608
SLU-X-F 3 129763 5.089
SLU-X-F 3.1 129764 5.191
SLU-X-F 3.2 129765 5.942
SLU-X-F 4 129766 7.202
SLU-X-F 5 129767 11.929
SLU-X-F 5.1 129768 13.716
SLU-B-M Manuelle Schmierung
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-B-M 3 029865 6.765
SLU-B-M 3.1 029866 7.430
SLU-B-M 4 029867 9.157
SLU-B-M 5 029868 14.760
SLU-B-M 5.1 029909 16.973
SLU-B-M 6 029869 23.810
SLU-B- entralschmierung .l
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-B- 3 029855 7.147
SLU-B- 3.1 029856 7.847
SLU-B- 3.2 123929 8.866
SLU-B- 4 029857 9.626
SLU-B- 5 029858 15.265
SLU-B- 5.1 029908 17.557
SLU-B- 6 029859 24.614
SLU-B--OLD entralschmierung .l + Luft
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-B--OLD 3 029875 7.147
SLU-B--OLD 3.1 029876 7.847
SLU-B--OLD 4 029877 9.626
SLU-B--OLD 5 029878 15.265
SLU-B--OLD 5.1 029910 17.557
SLU-B--OLD 6 029879 24.614
SLUA-M Schmierung manuell
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLUA-M 1 024458 3.186
SLUA-M 2 024459 4.309
SLUA-M 3 024460 6.047
SLUA-M 3.1 024461 6.170
SLUA-M 4 122546 8.509
SLUA-M 5 024463 14.415
SLUA-M 6 026591 24.801
SLUA- entralschmierung .l
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLUA- 1 024482 3.766
SLUA- 2 024483 4.510
SLUA- 3 024673 6.366
SLUA- 3.1 024674 6.489
SLUA- 4 122545 9.003
SLUA- 5 024485 14.906
SLUA- 6 026593 25.570
Preisliste Katalog 11G
SLUA--OLD entralschmierung .l + Luft
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLUA--OLD 1 027656 3.766
SLUA--OLD 2 027657 4.510
SLUA--OLD 3 027658 6.366
SLUA--OLD 3.1 027659 6.489
SLUA--OLD 4 122547 9.003
SLUA--OLD 5 027661 14.906
SLUA--OLD 6 027662 25.570
SLUA-B-M Schmierung manuell
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLUA-B-M 3 029870 8.457
SLUA-B-M 3.1 029871 9.287
SLUA-B-M 4 029872 11.445
SLUA-B-M 5 029873 18.451
SLUA-B-M 6 029874 29.761
SLUA-B- entralschmierung .l
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLUA-B- 3 029860 8.933
SLUA-B- 3.1 029861 9.809
SLUA-B- 4 029862 12.033
SLUA-B- 5 029863 19.080
SLUA-B- 6 029864 30.768
SLUA-B--OLD entralschmierung .l + Luft
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLUA-B--OLD 3 029880 8.933
SLUA-B--OLD 3.1 029881 9.809
SLUA-B--OLD 4 029882 12.033
SLUA-B--OLD 5 029883 19.080
SLUA-B--OLD 6 029884 30.768
Kompaktaggregat für entralschmierung .l + Luft Beh.lter 2 l, 110 oder 220 V
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) alle 088707 1.786
Kompaktaggregat für entralschmierung .l + Luft Beh.lter 2 l, 110 oder 220 V
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) alle 088708 2.513
Exenterfeinverslung komplett am Hebelarm (2 Stück pro Lünette) manuelle/entrale Schmierung für SLU-B, SLU-A (B)
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-B/SLUA(-B) 2 026120 216
SLU-B/SLUA(-B) 3 018437 232
SLU-B/SLUA(-B) 3.1 018437 232
SLU-B/SLUA(-B) 3.2 018437 232
SLU-B/SLUA(-B) 4 018444 257
SLU-B/SLUA(-B) 5 018450 475
SLU-B/SLUA(-B) 5.1 018450 475
SLU-B/SLUA(-B) 6 026595 706
Exenterfeinverslung komplett am Hebelarm (2 Stück pro Lünette) manuelle/entrale Schmierung für SLU-X
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X 2 127237 216
SLU-X 3 127240 232
SLU-X 3.1 127240 232
SLU-X 3.2 127240 232
SLU-X 4 128474 257
SLU-X 5 128584 475
SLU-X 5.1 128584 475
Induktiver Endschalter
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B alle 087926 172
Sp.neschuthaube federnd
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 1 025781 96
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 2 025760 96
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 3 025759 101
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 3.1 025759 101
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 3.2 025759 101
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 4 025758 120
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 5 025757 139
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 5.1 025757 139
SLU(A), SLU-B 6 026596 191
Sp.neschut 3-teilig für SLU(A), SLU-X(A), SLU-B
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 1 026115 83
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 2 026116 83
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 3 026117 87
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 3.1 026117 87
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 3.2 026117 87
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 4 026118 94
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 5 026119 102
SLU(A), SLU-X(A), SLU-B 5.1 026119 102
SLU(A), SLU-B 6 026597 140
Preisliste Katalog 11G
Rollenabstreifer 2-teilig für Mitstück für SLU-B/ SLUA(-B)
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-B/SLUA(-B) 1 029795 49
SLU-B/SLUA(-B) 2 029796 65
SLU-B/SLUA(-B) 3 029797 94
SLU-B/SLUA(-B) 3.1 029797 94
SLU-B/SLUA(-B) 3.2 029797 94
SLU-B/SLUA(-B) 4 029798 131
SLU-B/SLUA(-B) 5 029799 190
SLU-B/SLUA(-B) 5.1 029799 190
SLU-B/SLUA(-B) 6 029800 266
Rollenabstreifer 2-teilig für Mitstück für SLU-X
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X 1 200155 49
SLU-X 2 200154 103
SLU-X 3 198950 114
SLU-X 3.1 198950 114
SLU-X 3.2 198950 114
SLU-X 4 196199 166
SLU-X 5 196200 190
SLU-X 5.1 196200 190
Laufrolle, ylindrische Ausführung
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 1 017869 41
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 2 016952 73
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3 016951 85
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3.1 016951 85
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3.2 016951 85
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 4 016953 91
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 5 018345 124
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 5.1 018345 124
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 6 026594 174
Laufrolle, ballige Ausführung für nachlaufende Lünette
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 1 016900 47
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 2 017658 83
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3 018433 97
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3.1 018433 97
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3.2 018433 97
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 4 018443 103
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 5 019545 134
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 5.1 019545 134
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 6 121302 279
Ausrichthilfe kpl. (1 Sat = 3 Stck.)
für Gr..e Id.-Nr. /Stück
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3 200178 294
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3.1 200178 294
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 3.2 200178 294
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 4 200179 349
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 5 200179 349
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 5.1 200179 349
SLU-X/(-B)/SLUA(-B) 6 200179 349
SR-M Manuelle Schmierung
Typ Gr..e Id.-Nr. /Stück
SR-M 2 128161 3.828
SR-M 3 128167 5.374
SR-M 3.1 128184 5.485
